Results
Date & Sport | Event | Picks | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
26.02.2021 Soccer | Bahia-Santos | 2 DNB | 4,50 Odd | LOST |
26.02.2021 Soccer | Roda-Nijmegen | 1 | 2,30 Odd | LOST |
26.02.2021 Soccer | Liberec-Pardubice | X2 DC | 2,20 Odd | LOST |
26.02.2021 Soccer | BW Linz-A.Klagenfurt | 2 | 2,37 Odd | WIN |
26.02.2021 Soccer | Din Bucuresti-Viitorul | Both To Score | 1,83 Odd | LOST |
26.02.2021 Soccer | Thun-Lausanne Ouchy | 1 | 2,20 Odd | LOST |
25.02.2021 Soccer | D Zagreb-Krasnodar | 1 1st half | 2,75 Odd | WIN |
25.02.2021 Soccer | Leicester-Slavia Prague | X/1 HT/FT | 4,00 Odd | LOST |
25.02.2021 Soccer | Man Utd-Real Sociedad | X/1 HT/FT | 5,00 Odd | LOST |
25.02.2021 Soccer | PSV-Olympiakos | 2 DNB | 2,50 Odd | LOST |
25.02.2021 Soccer | Brugge-Dyn Kyiv | 2 DNB | 2,50 Odd | WIN |
25.02.2021 Soccer | Roma-Braga | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
24.02.2021 Soccer | Blackburn-Watford | 2 | 2,40 Odd | WIN |
24.02.2021 Soccer | Nimes-Lorient | X | 3,50 Odd | LOST |
24.02.2021 Soccer | Jablonec-Slovacko | 1 | 2,25 Odd | LOST |
24.02.2021 Soccer | Dyn Dresden-Bayern II | 1 | 2,15 Odd | LOST |
24.02.2021 Soccer | Atalanta-Real M | 1 | 2,30 Odd | LOST |
24.02.2021 Soccer | Groningen-Feyenoord | 1 DNB | 2,25 Odd | DRAW |
23.02.2021 Soccer | Laval-Choilet | 1 | 2,05 Odd | LOST |
23.02.2021 Soccer | Derby-Huddersfield | 1 | 2,15 Odd | WIN |
23.02.2021 Soccer | Aarau-Xamax | 1 | 1,83 Odd | WIN |
23.02.2021 Soccer | Concarneau-Annecy | 1 | 2,30 Odd | LOST |
23.02.2021 Soccer | Jong PSV-Helmond | 2 DNB | 1,90 Odd | DRAW |
23.02.2021 Soccer | Sered-Nitra | 2 DNB | 2,10 Odd | WIN |
21.02.2021 Soccer | Horsens-Odense | 2 | 2,00 Odd | LOST |
21.02.2021 Soccer | Heerenveen-Groningen | 2 DNB | 1,83 Odd | DRAW |
21.02.2021 Soccer | Osijek-Rijeka | Under 2,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
21.02.2021 Soccer | Waregem-St.Liege | 2 | 1,95 Odd | LOST |
21.02.2021 Soccer | Huesca-Granada | 1 | 2,15 Odd | WIN |
21.02.2021 Soccer | Astra-Din Bucuresti | 2 | 2,45 Odd | LOST |
20.02.2021 Soccer | Coventry-Brentford | 2 | 1,83 Odd | LOST |
20.02.2021 Soccer | Denizlispor-Genclerbirligi | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | LOST |
20.02.2021 Soccer | Zlin-Sparta Prague | 2 | 1,80 Odd | WIN |
20.02.2021 Soccer | Omonia-APOEL | 1 | 1,80 Odd | WIN |
20.02.2021 Soccer | Genoa-Verona | Over 2,5 goals | 2,20 Odd | WIN |
20.02.2021 Soccer | FCSB-Chindia | 1 1st half | 1,83 Odd | WIN |
19.02.2021 Soccer | Montana-CSKA 1948 | 2 | 2,15 Odd | LOST |
19.02.2021 Soccer | Basaksehir-Trabzonspor | 1 DNB | 2,00 Odd | LOST |
19.02.2021 Soccer | Ol Nicosia-AEK Larnaca | 1 DNB | 2,10 Odd | WIN |
19.02.2021 Soccer | Vorwarts Steyr-A Vienna II | 2 DNB | 2,00 Odd | WIN |
19.02.2021 Soccer | BW Linz-Liefering | 1 DNB | 2,20 Odd | WIN |
19.02.2021 Soccer | Betis-Getafe | Both To Score | 2,05 Odd | LOST |
18.02.2021 Soccer | Dyn Kyiv-Brugge | 2 DNB | 2,00 Odd | DRAW |
18.02.2021 Soccer | Smyrnis-Lamia | 2 DNB | 2,00 Odd | WIN |
18.02.2021 Soccer | Wolfsberger-Tottenham | 2 1st half | 1,90 Odd | WIN |
18.02.2021 Soccer | Real Sociedad-Man Utd | 2 | 2,20 Odd | WIN |
18.02.2021 Soccer | Krasnodar-D Zagreb | 2 DNB | 2,50 Odd | WIN |
18.02.2021 Soccer | Lille-Ajax | 2 DNB | 1,83 Odd | WIN |
17.02.2021 Soccer | Nijmegen-Venlo | 2 | 2,87 Odd | LOST |
17.02.2021 Soccer | St.Gallen-Luzern | 2 DNB | 1,90 Odd | LOST |
17.02.2021 Soccer | Coventry-Norwich | 2 | 1,90 Odd | WIN |
17.02.2021 Soccer | Swansea-Nottingham | Over 2,5 goals | 2,50 Odd | LOST |
17.02.2021 Soccer | Gorica-Rijeka | 1 | 2,80 Odd | LOST |
16.02.2021 Soccer | FC Arges-Sepsi | 2 | 1,90 Odd | LOST |
16.02.2021 Soccer | Grasshoppers-Aarau | 1 | 1,90 Odd | WIN |
16.02.2021 Soccer | Ipswich-Northampton | 1 | 1,61 Odd | LOST |
16.02.2021 Soccer | Wycombe-Derby | 2 | 1,85 Odd | WIN |
16.02.2021 Soccer | Bristol City-Reading | 2 | 2,00 Odd | WIN |
16.02.2021 Soccer | RB Leipzig-Liverpool | 2 | 2,30 Odd | WIN |
15.02.2021 Soccer | Antalyaspor-Yeni Malatyaspor | 1 | 2,40 Odd | LOST |
15.02.2021 Soccer | Castellon-Fuenlabrada | 2 | 2,25 Odd | WIN |
15.02.2021 Soccer | Beitar Jerusalem-Maccabi Haifa | 2 | 1,90 Odd | WIN |
15.02.2021 Soccer | Toulouse-Ajaccio | X2 DC | 1,80 Odd | LOST |
15.02.2021 Soccer | Excelsior-Roda | 2 | 3,00 Odd | WIN |
15.02.2021 Soccer | Gent-Mouscron | 1 | 1,50 Odd | WIN |
14.02.2021 Soccer | Roma-Udinese | 1 | 1,72 Odd | WIN |
14.02.2021 Soccer | Nurnberg-St.Pauli | 2 DNB | 2,10 Odd | WIN |
14.02.2021 Soccer | Vejle-Nordsjaelland | 2 | 2,90 Odd | LOST |
14.02.2021 Soccer | Tabor Sezana-Aluminij | 1 | 1,95 Odd | LOST |
14.02.2021 Soccer | Getafe-Real Sociedad | 2 | 2,05 Odd | WIN |
14.02.2021 Soccer | Bohemians 1905-Sigma Olomouc | 2 DNB | 2,25 Odd | DRAW |
13.02.2021 Soccer | Lahti-KTP | X2 DC | 1,90 Odd | LOST |
13.02.2021 Soccer | Heidenheim-Aue | 1 | 1,83 Odd | WIN |
13.02.2021 Soccer | Nottingham-Bournemouth | 2 | 2,30 Odd | LOST |
13.02.2021 Soccer | Sered-Nitra | 2 DNB | 2,00 Odd | Postp. |
13.02.2021 Soccer | Kaiserslautern-Bayern M II | 1 | 2,45 Odd | LOST |
13.02.2021 Soccer | Torino-Genoa | 1 | 1,90 Odd | LOST |
12.02.2021 Soccer | Blackburn-Preston | Both To Score | 1,83 Odd | WIN |
12.02.2021 Soccer | Bologna-Benevento | 1 | 1,80 Odd | LOST |
12.02.2021 Soccer | Thun-Grasshoppers | 1 | 2,37 Odd | LOST |
12.02.2021 Soccer | Viborg-Fredericia | 1 | 1,85 Odd | WIN |
12.02.2021 Soccer | A Vienna II-BW Linz | 1 DNB | 2,37 Odd | LOST |
12.02.2021 Soccer | Jong Az-Jong Utrecht | Over 3,5 goals | 1,95 Odd | WIN |
11.02.2021 Soccer | Mura-Tabor Sezana | 1 | 1,57 Odd | LOST |
11.02.2021 Soccer | Beerschot-Mechelen | 2 | 2,25 Odd | WIN |
11.02.2021 Soccer | Konyaspor-Besiktas | 2 | 2,20 Odd | LOST |
11.02.2021 Soccer | Botosani-U Craiova | Both to Score | 2,05 Odd | LOST |
11.02.2021 Soccer | Sochaux-St.Etienne | 2 | 2,10 Odd | LOST |
11.02.2021 Soccer | Odense-Midtjylland | 1X DC | 1,72 Odd | LOST |
10.02.2021 Soccer | Bravo-Gorica | X2 DC | 1,72 Odd | WIN |
10.02.2021 Soccer | Ol.Nicosia-APOEL | 1 DNB | 2,50 Odd | LOST |
10.02.2021 Soccer | Atalanta-Napoli | 1 | 1,85 Odd | WIN |
10.02.2021 Soccer | Dyn Dresden-Wehen | 1 | 2,40 Odd | Postp. |
10.02.2021 Soccer | Galatasaray-Alanyaspor | 1 | 1,90 Odd | LOST |
10.02.2021 Soccer | Leicester-Brighton | 1 1st half | 2,50 Odd | LOST |
09.02.2021 Soccer | Sered-Pohronie | 2 DNB | 1,83 Odd | WIN |
09.02.2021 Soccer | Reims-Valenciennes | X2 DC | 1,80 Odd | WIN |
09.02.2021 Soccer | L.R.Vicenza-Monza | 1 | 1,85 Odd | LOST |
09.02.2021 Soccer | Rotherham-Cardiff | 2 DNB | 1,80 Odd | WIN |
09.02.2021 Soccer | Glebavon-Coleraine | 1 DNB | 1,90 Odd | Postp. |
09.02.2021 Soccer | Dundee FC-Ayr | 1 | 1,85 Odd | Postp. |
08.02.2021 Soccer | Lugo-Espanyol | 2 | 1,95 Odd | LOST |
08.02.2021 Soccer | Pnferradina-Alcorcon | 2 DNB | 1,90 Odd | LOST |
08.02.2021 Soccer | Randers-Midtjylland | 2 | 1,72 Odd | WIN |
08.02.2021 Soccer | Panetolikos-Giannina | Over 2,5 goals | 2,40 Odd | WIN |
08.02.2021 Soccer | Viitorul-Voluntari | 1 | 1,60 Odd | LOST |
08.02.2021 Soccer | Saarbrucken-Duisburg | 1 | 1,90 Odd | Postp. |
07.02.2021 Soccer | Horsens-Copenhagen | 2 | 1,57 Odd | WIN |
07.02.2021 Soccer | Sigma Olomouc-Sparta Prague | 2 | 2,20 Odd | WIN |
07.02.2021 Soccer | Milan-Crotone | 1 1st half | 1,66 Odd | WIN |
07.02.2021 Soccer | Liverpool-Man City | 2 | 2,05 Odd | WIN |
07.02.2021 Soccer | Nantes-Lille | 2 | 1,80 Odd | WIN |
07.02.2021 Basketball | New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies | 1 | 1,90 Odd | WIN |
07.02.2021 Basketball | Phoenix Suns-Boston Celtics | Home AH -3 | 1,90 Odd | WIN |
06.02.2021 Soccer | Juventus-Roma | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
06.02.2021 Soccer | Man Utd-Everton | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
06.02.2021 Soccer | Celtic-Motherwell | 1 1st half | 1,90 Odd | WIN |
06.02.2021 Soccer | Osijek-Hajduk | 1 | 1,90 Odd | WIN |
06.02.2021 Soccer | Magdeburg-Dyn Dresden | 2 | 2,40 Odd | WIN |
06.02.2021 Soccer | Huesca-Real M | 2 1st half | 1,90 Odd | LOST |
03.02.2021 Soccer | Seraing-St.Liege | 2 1st half | 1,90 Odd | WIN |
03.02.2021 Soccer | Liverpool-Brighton | 1 1st half | 1,90 Odd | LOST |
03.02.2021 Soccer | Napoli-Atalanta | 1 | 2,40 Odd | LOST |
03.02.2021 Soccer | Bordeaux-Lille | 2 | 2,05 Odd | WIN |
03.02.2021 Soccer | Antalyaspor-Besiktas | 1X DC | 2,00 Odd | WIN |
03.02.2021 Soccer | Aalborg-Copenhagen | Goal/Goal | 1,80 Odd | WIN |
02.02.2021 Soccer | Werder-Greuther Furth | 1 | 2,00 Odd | WIN |
02.02.2021 Soccer | Man Utd-Southampton | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
02.02.2021 Soccer | Inter-Juventus | 2 | 3,20 Odd | WIN |
02.02.2021 Soccer | Accrington-Bristol Rovers | 1 | 1,90 Odd | WIN |
02.02.2021 Soccer | Glenavon-Larne | 2 | 2,05 Odd | WIN |
02.02.2021 Soccer | Osijek-Slaven Belupo | 1 | 1,83 Odd | WIN |
31.01.2021 Soccer | West Ham-Liverpool | 2 | 1,75 Odd | WIN |
31.01.2021 Soccer | Cagliari-Sassuolo | 2 | 2,30 Odd | LOST |
31.01.2021 Soccer | Bochum-Karlsruher | 1 | 2,05 Odd | LOST |
31.01.2021 Soccer | Basel-Lugano | 1 | 1,90 Odd | LOST |
31.01.2021 Soccer | Nantes-Monaco | 2 | 1,80 Odd | WIN |
31.01.2021 Soccer | Wolfsburg-Freiburg | 1 | 1,95 Odd | WIN |
30.01.2021 Soccer | Arsenal-Man Utd | 2 | 2,45 Odd | LOST |
30.01.2021 Soccer | Bologna-Milan | 2 | 1,85 Odd | WIN |
30.01.2021 Soccer | Sheffield Wed-Preston | 2 | 2,60 Odd | LOST |
30.01.2021 Soccer | Huddersfield-Stoke City | X | 3,10 Odd | WIN |
30.01.2021 Soccer | Montpellier-Lens | Over 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
30.01.2021 Soccer | Unterhaching-Ingolstadt | 2 | 2,05 Odd | WIN |
28.01.2021 Soccer | Tottenham-Liverpool | 2 | 2,10 Odd | WIN |
28.01.2021 Soccer | Sparta-Twente | 2 DNB | 2,20 Odd | DRAW |
28.01.2021 Basketball | Utah Jazz-Dallas Mavericks | 1 | 1,76 Odd | WIN |
28.01.2021 Basketball | Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons | 1 | 1,76 Odd | WIN |
27.01.2021 Soccer | Atalanta-Lazio | 1 | 1,75 Odd | WIN |
27.01.2021 Soccer | D Zagreb-Hajduk | Over 2,5 goals | 1,83 Odd | WIN |
27.01.2021 Soccer | Everton-Leicester | X | 3,20 Odd | WIN |
27.01.2021 Soccer | Wolfsberger-LASK Linz | 2 | 1,83 Odd | WIN |
27.01.2021 Soccer | Livingston-Kilmarnock | 1 | 2,10 Odd | WIN |
27.01.2021 Soccer | Tirol-Altach | 1 | 1,72 Odd | WIN |
26.01.2021 Soccer | Southampton-Arsenal | 2 | 2,25 Odd | WIN |
26.01.2021 Soccer | Inter-Milan | X | 3,85 Odd | LOST |
26.01.2021 Soccer | Braunschweig-Heidenheim | 2 | 2,05 Odd | LOST |
26.01.2021 Soccer | Doncaster-Wimbledon | 1 | 2,00 Odd | WIN |
26.01.2021 Soccer | Eupen-Antwerp | 2 | 2,30 Odd | WIN |
26.01.2021 Soccer | Millwall-Watford | 2 | 2,30 Odd | LOST |
24.01.2021 Soccer | Man Utd-Liverpool | 1 | 2,72 Odd | WIN |
24.01.2021 Soccer | Elche-Barcelona | 2 1st half | 1,83 Odd | WIN |
24.01.2021 Soccer | Juventus-Bologna | 1 1st half | 1,90 Odd | WIN |
24.01.2021 Soccer | Bordeaux-Angers | Both to Score | 2,00 Odd | WIN |
24.01.2021 Soccer | Leuven-Gent | 2 | 1,72 Odd | WIN |
24.01.2021 Soccer | St.Liege-Charleroi | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
23.01.2021 Soccer | Swansea-Nottingham | 1 | 2,10 Odd | WIN |
23.01.2021 Soccer | Alaves-Real M | 2 1st half | 2,10 Odd | WIN |
23.01.2021 Soccer | Sevilla-Cadiz | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
23.01.2021 Soccer | Sporting-Braga | 1 | 2,50 Odd | WIN |
23.01.2021 Soccer | Milan-Atalanta | 1 | 3,20 Odd | LOST |
23.01.2021 Soccer | Antwerp-Oostende | 1 | 2,00 Odd | LOST |
23.01.2021 Soccer | Dyn Dresden-Kaiserslautern | 1 | 1,95 Odd | WIN |
22.01.2021 Soccer | M'Gladbach-Dortmund | 1 DNB | 2,20 Odd | WIN |
22.01.2021 Soccer | Brno-Liberec | 2 | 2,40 Odd | WIN |
22.01.2021 Soccer | Rapid Vienna-Sturm Graz | 1 | 2,20 Odd | WIN |
22.01.2021 Soccer | Fuenlabrada-Alcorcon | Both To Score | 2,20 Odd | LOST |
20.01.2021 Soccer | Juventus-Napoli | 1 | 2,40 Odd | WIN |
20.01.2021 Soccer | Freiburg-Eintracht | X | 3,50 Odd | WIN |
20.01.2021 Soccer | Getafe-Huesca | Both to Score | 2,50 Odd | LOST |
20.01.2021 Soccer | Villareal-Granada | Both to Score | 1,95 Odd | WIN |
20.01.2021 Soccer | Eupen-Beerschot | 1 | 1,95 Odd | WIN |
20.01.2021 Soccer | Rizespor-Gaziantep | 2 | 2,30 Odd | LOST |
19.01.2021 Soccer | Trabzonspor-Konyaspor | 1 | 1,80 Odd | WIN |
19.01.2021 Soccer | Reading-Coventry | 1 | 2,10 Odd | WIN |
19.01.2021 Soccer | Hull City-Accrington | 1 | 1,85 Odd | WIN |
19.01.2021 Soccer | Mainz-Wolfsburg | 2 | 1,83 Odd | WIN |
19.01.2021 Soccer | Palmeiras-Corinthians | 1 | 2,05 Odd | WIN |
19.01.2021 Soccer | Roma-Spezia | 1 1st half | 1,72 Odd | LOST |
18.01.2021 Soccer | Cagliari-Milan | 2 1st half | 2,20 Odd | WIN |
18.01.2021 Soccer | Arsenal-Newcastle | 1 1st half | 1,95 Odd | LOST |
18.01.2021 Soccer | Portimonense-Belenenses | Both To Score | 2,10 Odd | LOST |
18.01.2021 Soccer | Astra-U Craiova | 2 | 1,95 Odd | LOST |
18.01.2021 Soccer | Doxa-AEK Larnaca | Over 2,5 goals | 2,10 Odd | LOST |
18.01.2021 Soccer | Kasimpasa-Erzurum BB | 1 1st half | 2,37 Odd | LOST |
17.01.2021 Soccer | Liverpool-Man Utd | 2 DNB | 2,62 Odd | DRAW |
17.01.2021 Soccer | Pardubice-Ceske Budejovice | 1 | 2,37 Odd | LOST |
17.01.2021 Soccer | Brest-Rennes | 2 | 2,15 Odd | WIN |
17.01.2021 Soccer | OFI Crete-PAOK | Over 2,5 goals | 2,10 Odd | WIN |
17.01.2021 Soccer | Strasbourg-St.Etienne | Both To Score | 1,80 Odd | LOST |
17.01.2021 Soccer | Sheffield Utd-Tottenham | Both To Score | 1,95 Odd | WIN |
16.01.2021 Soccer | Leicester-Southampton | 1 1st half | 2,50 Odd | WIN |
16.01.2021 Soccer | Cardiff-Norwich | 2 | 2,25 Odd | WIN |
16.01.2021 Soccer | Ross County-Aberdeen | Both to Score | 2,25 Odd | WIN |
16.01.2021 Soccer | Stuttgart-M'Gladbach | 1 DNB | 2,10 Odd | DRAW |
16.01.2021 Soccer | Sampdoria-Udinese | Over 2,5 goals | 2,00 Odd | WIN |
16.01.2021 Soccer | Mlada Boleslav-Brno | 1 | 1,90 Odd | LOST |
16.01.2021 Soccer | Anorthosis-Nea Salamis | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
15.01.2021 Soccer | U De Chile-Palestino | X | 3,45 Odd | WIN |
15.01.2021 Soccer | Lazio-Roma | 1 | 2,90 Odd | WIN |
15.01.2021 Soccer | Union Berlin-Bayer L | 1 DNB | 2,50 Odd | WIN |
15.01.2021 Soccer | Sporting-Rio Ave | 1 1st half | 2,10 Odd | WIN |
15.01.2021 Soccer | Helmond-Den Bosch | 1 | 1,90 Odd | WIN |
12.01.2021 Soccer | Gaz Metan-Voluntari | 1 | 2,20 Odd | WIN |
12.01.2021 Soccer | Vitesse-Utrecht | 1 | 2,10 Odd | WIN |
12.01.2021 Soccer | Sheffield Utd-Newcastle | 2 DNB | 2,10 Odd | LOST |
12.01.2021 Soccer | Wolves-Everton | 2 | 3,15 Odd | WIN |
12.01.2021 Soccer | Granada-Osasuna | 1 | 2,37 Odd | WIN |
12.01.2021 Soccer | Atl Madrid-Sevilla | 1 | 2,00 Odd | WIN |
11.01.2021 Soccer | Elche-Getafe | Both To Score | 2,37 Odd | WIN |
11.01.2021 Soccer | Huesca-Betis | 2 | 2,37 Odd | WIN |
11.01.2021 Soccer | Ol.Nicosia-Anorthosis | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
11.01.2021 Soccer | Spezia-Sampdoria | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
10.01.2021 Basketball | Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs | 1 | 2,55 Odd | WIN |
10.01.2021 Soccer | Roma-Inter | X | 3,60 Odd | WIN |
10.01.2021 Soccer | Ajax-PSV | X | 4,35 Odd | WIN |
10.01.2021 Soccer | Mechelen-Antwerp | 1 | 2,37 Odd | WIN |
10.01.2021 Soccer | Sport Recife-Palmeiras | 2 | 2,00 Odd | WIN |
10.01.2021 Soccer | G.A. Eagles-Oss | 1 | 2,37 Odd | WIN |
09.01.2021 Soccer | Osasuna-Real M | 2 1st half | 2,00 Odd | LOST |
09.01.2021 Soccer | Monaco-Angers | Over 2,5 goals | 1,80 Odd | WIN |
09.01.2021 Soccer | Bayer L-Wolfsburg | 1 1st half | 1,95 Odd | LOST |
09.01.2021 Soccer | Reims-St.Etienne | Both To Score | 2,00 Odd | WIN |
09.01.2021 Soccer | Emmen-Twente | 2 | 2,00 Odd | WIN |
09.01.2021 Soccer | AEL Limassol-Omonia | Both to Score | 1,83 Odd | WIN |
09.01.2021 Soccer | Norwich-Coventry | 1 | 1,80 Odd | WIN |
09.01.2021 Soccer | Bayern II-Munich 1860 | 2 | 2,30 Odd | WIN |
08.01.2021 Basketball | Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers | 1 | 2,20 Odd | WIN |
08.01.2021 Soccer | Deportes Iquique-U Catolica | 2 | 2,05 Odd | WIN |
08.01.2021 Soccer | Rio Ave-Portimonense | 1 | 2,05 Odd | WIN |
08.01.2021 Soccer | Wolves-Crystal Palace | 1 | 2,05 Odd | WIN |
08.01.2021 Soccer | Zaragoza-Logrones | 1 | 2,00 Odd | WIN |
06.01.2021 Basketball | Miami Heat-Boston Celtics | 2 | 2,20 Odd | WIN |
06.01.2021 Basketball | Indiana Pacers-Houston Rockets | Home AH -3 | 1,90 Odd | WIN |
06.01.2021 Soccer | Man Utd-Man City | 1 DNB | 2,62 Odd | LOST |
06.01.2021 Soccer | Milan-Juventus | 1 DNB | 2,00 Odd | LOST |
06.01.2021 Soccer | Metz-Bordeaux | X | 3,00 Odd | WIN |
06.01.2021 Soccer | Numancia-Almeria | Both To Score | 2,00 Odd | WIN |
03.01.2021 Soccer | Chelsea-Man City | 1 | 3,20 Odd | LOST |
03.01.2021 Soccer | Atalanta-Sassuolo | 1 1st half | 2,00 Odd | WIN |
03.01.2021 Soccer | Juventus-Udinese | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
03.01.2021 Soccer | Eibar-Granada | 2 | 3,40 Odd | LOST |
03.01.2021 Soccer | Las Palmas-Espanyol | 2 | 1,80 Odd | LOST |
03.01.2021 Soccer | Excelsior-Breda | 2 | 2,25 Odd | WIN |
02.01.2021 Soccer | Real M-Celta | 1 1st half | 1,95 Odd | WIN |
02.01.2021 Soccer | Betis-Sevilla | Both To Score | 1,95 Odd | WIN |
02.01.2021 Soccer | Sporting-Braga | 1 | 2,05 Odd | WIN |
02.01.2021 Soccer | Stuttgart-RB Leipzig | 2 | 1,70 Odd | WIN |
02.01.2021 Soccer | Werder-Union Berlin | 2 | 2,37 Odd | WIN |
02.01.2021 Soccer | Norwich-Barnsley | 1 | 1,80 Odd | WIN |
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR | ||||
23.12.2020 Basketball | Chicago Bulls-Atlanta Hawks | 2 | 1,80 Odd | WIN |
23.12.2020 Basketball | Phoenix Suns-Dallas Mavericks | 1 | 1,83 Odd | WIN |
23.12.2020 Soccer | Luzern-Basel | 2 | 2,50 Odd | WIN |
23.12.2020 Soccer | Milan-Lazio | 1 | 2,20 Odd | WIN |
23.12.2020 Soccer | Brno-Ostrava | 2 | 1,95 Odd | WIN |
23.12.2020 Soccer | Az Alkmaar-Vitesse | 1 | 1,83 Odd | WIN |
23.12.2020 Soccer | Porto-Benfica | 1 | 2,87 Odd | WIN |
22.12.2020 Soccer | Real Sociedad-Atl Madrid | 2 | 2,30 Odd | WIN |
22.12.2020 Soccer | Dyn Dresden-Darmstadt | 1 | 3,00 Odd | LOST |
22.12.2020 Soccer | Valladolid-Barcelona | 2 1st half | 1,90 Odd | WIN |
22.12.2020 Soccer | Braga-Rio Ave | 1 1st half | 2,10 Odd | WIN |
22.12.2020 Soccer | Doncaster-Shrewsbury | 1 | 1,90 Odd | LOST |
22.12.2020 Soccer | Pau FC-Toulouse | 2 | 2,10 Odd | WIN |
20.12.2020 Soccer | Atalanta-Roma | 1 | 2,20 Odd | WIN |
20.12.2020 Soccer | Sion-Vaduz | 1 | 2,20 Odd | WIN |
20.12.2020 Soccer | Man Utd-Leeds | 1 1st half | 2,20 Odd | WIN |
20.12.2020 Soccer | Leuven-Mechelen | 1 | 2,45 Odd | LOST |
20.12.2020 Soccer | Strasbourg-Bordeaux | X | 3,40 Odd | LOST |
20.12.2020 Soccer | Porto-Nacional | Over 1,5 goals 1st half | 2,20 Odd | WIN |
19.12.2020 Soccer | Osasuna-Villareal | 2 | 2,10 Odd | WIN |
19.12.2020 Soccer | Sparta-Groningen | Over 2,5 goals | 2,05 Odd | WIN |
19.12.2020 Soccer | Odd-Stromsgodset | 1 | 2,37 Odd | LOST |
19.12.2020 Soccer | Waregem-St.Truiden | 1 | 2,20 Odd | LOST |
19.12.2020 Soccer | Burton-Doncaster | 2 | 2,10 Odd | WIN |
19.12.2020 Soccer | Crystal Palace-Liverpool | 2 1st half | 2,20 Odd | WIN |
16.12.2020 Soccer | Liverpool-Tottenham | 1 | 1,72 Odd | WIN |
16.12.2020 Soccer | Juventus-Atalanta | 1 | 1,83 Odd | LOST |
16.12.2020 Soccer | Fiorentina-Sassuolo | 2 | 2,72 Odd | LOST |
16.12.2020 Soccer | Basel-Young Boys | 2 | 2,05 Odd | WIN |
16.12.2020 Soccer | Angers-Strasbourg | 1 | 2,20 Odd | LOST |
16.12.2020 Soccer | PAKS-Ferencvaros | 2 | 1,80 Odd | WIN |
15.12.2020 Soccer | Real M-Ath Bilbao | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
15.12.2020 Soccer | Wehen-Lubeck | 1 | 2,05 Odd | WIN |
15.12.2020 Soccer | Dyn Dresden-Verl | 1 | 2,20 Odd | WIN |
15.12.2020 Soccer | Wolves-Chelsea | 1X DC | 2,10 Odd | WIN |
15.12.2020 Soccer | Eintracht-M'Gladbach | 2 | 2,37 Odd | LOST |
15.12.2020 Soccer | Hannover-Bochum | 2 | 2,80 Odd | LOST |
13.12.2020 Soccer | Real Sociedad-Eibar | Both To Score | 2,10 Odd | WIN |
13.12.2020 Soccer | Napoli-Sampdoria | 1 1st half | 1,90 Odd | LOST |
13.12.2020 Soccer | Genoa-Juventus | X/2 HT/FT | 3,75 Odd | WIN |
13.12.2020 Soccer | Rosenborg-Molde | 1 | 2,30 Odd | WIN |
13.12.2020 Soccer | Alanyaspor-Besiktas | 1 | 2,70 Odd | WIN |
13.12.2020 Soccer | Leicester-Brighton | 1 | 2,00 Odd | WIN |
12.12.2020 Soccer | Eindhoven-Maastricht | 1 1st half | 2,05 Odd | WIN |
12.12.2020 Soccer | Man Utd-Man City | 1X DC | 2,00 Odd | WIN |
12.12.2020 Soccer | Real M-Atl Madrid | 1 | 2,40 Odd | WIN |
12.12.2020 Soccer | M'Gladbach-Hertha | 1 | 1,90 Odd | LOST |
12.12.2020 Soccer | Birmingham-Watford | 2 | 2,00 Odd | WIN |
12.12.2020 Soccer | Darmstadt-Hamburger | 2 | 2,00 Odd | WIN |
11.12.2020 Soccer | Wolfsburg-Eintracht | 1 | 2,10 Odd | WIN |
11.12.2020 Soccer | Valladolid-Osasuna | X | 3,20 Odd | LOST |
11.12.2020 Soccer | St.Etienne-Angers | X | 3,40 Odd | WIN |
11.12.2020 Soccer | Telstar-Almere City | 2 | 2,05 Odd | WIN |
11.12.2020 Soccer | Lugo-Ponferadina | Both to Score | 2,20 Odd | LOST |
10.12.2020 Soccer | Napoli-Real Sociedad | 1 | 1,90 Odd | LOST |
